- Главная
- Акционерам
- Ежеквартальные и годовые отчеты общества
- 2016
- Годовые показатели
Показатели
| Показатели | Един.изм | год
| ||
|---|---|---|---|---|
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах | % | 105,5 | 105,7 | 110,9 |
| Производство потребительских товаров | млрд.сум | 163,4 | 215,8 | 237,3 |
| Цемент | тыс.тн | 7 270,0 | 7 600,0 | 7 603,5 |
| Стекло | млн.кв.м. | 5,74 | 7,23 | 7,28 |
Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах
(годовой показатель, %)
Производство потребительских товаров
(годовой показатель, млрд. сум)

Цемент
(годовой показатель, тыс. тн)

Стекло
(годовой показатель, млн.кв.м.)

Файл
Скачать файл
Размер: 26.80 KB