- Главная
- Акционерам
- Ежеквартальные и годовые отчеты общества
- 2017
- Показатели за 1 квартал
Показатели
| Показатели | Един.изм | 1 квартал | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | ||
| Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах | % | 104,6 | 106,1 | 106,1 |
| Производство потребительских товаров | млрд.сум | 50,9 | 52,6 | 63,6 |
| Цемент | тыс.тн | 1 697,0 | 1 812,0 | 1 843,0 |
| Стекло | млн.кв.м. | 1,83 | 1,90 | 1,90 |
Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах
(1 квартал, %)
Производство потребительских товаров
(1 квартал, млрд. сум)

Цемент
(1 квартал, тыс. тн)

Стекло
(1 квартал, млн.кв.м.)

Файл
Скачать файл
Размер: 26.78 KB