- Главная
- Акционерам
- Ежеквартальные и годовые отчеты общества
- 2017
- Показатели за 3 квартал
Показатели
| Показатели | Един.изм | 3 квартал | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | ||
| Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах | % | 106,0 | 106,3 | 107,3 |
| Производство потребительских товаров | млрд.сум | 136,7 | 199,84 | 218,96 |
| Цемент | тыс.тн | 5810 | 5834,4 | 5912,89 |
| Стекло | млн.кв.м. | 5,5 | 5,55 | 5,56 |
Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах
(3 квартал, %)
Производство потребительских товаров
(3 квартал, млрд. сум)

Цемент
(3 квартал, тыс. тн)

Стекло
(3 квартал, млн.кв.м.)

Файл
Скачать файл
Размер: 45.97 KB