- Главная
- Акционерам
- Ежеквартальные и годовые отчеты общества
- 2018
- Показатели за 2 квартал
Показатели
| Показатели | Един.изм | 2 квартал | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||
| Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах | % | 106,3 | 107,0 | 101,0 |
| Производство потребительских товаров | млрд.сум | 122,9 | 142,2 | 183,3 |
| Цемент | тыс.тн | 3814,8 | 3853,7 | 3693,1 |
| Стекло | млн.кв.м. | 3,7 | 3,8 | 3,6 |
Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах
(2 квартал, %)
Производство потребительских товаров
(2 квартал, млрд. сум)

Цемент
(2 квартал, тыс. тн)

Стекло
(2 квартал, млн.кв.м.)

Файл
Скачать файл
Размер: 26.97 KB