- Главная
- Акционерам
- Ежеквартальные и годовые отчеты общества
- 2018
- Показатели за 3 квартал
Показатели
| Показатели | Един.изм | 3 квартал | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||
| Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах | % | 106,3 | 107,3 | 102,2 |
| Производство потребительских товаров | млрд.сум | 184,0 | 219,0 | 287,8 |
| Цемент | тыс.тн | 5834,4 | 5912,9 | 5634,8 |
| Стекло | млн.кв.м. | 9,7 | 9,8 | 9,3 |
Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах
(3 квартал, %)
Производство потребительских товаров
(3 квартал, млрд. сум)

Цемент
(3 квартал, тыс. тн)

Стекло
(3 квартал, млн.кв.м.)

Файл
Скачать файл
Размер: 27.12 KB