- Главная
- Акционерам
- Ежеквартальные и годовые отчеты общества
- 2018
- Показатели за 4 квартал
Показатели
| Показатели | Един.изм | 4 квартал | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||
| Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах | % | 117,4 | 108,0 | 103,2 |
| Производство потребительских товаров | млрд.сум | 384,3 | 597,1 | 638,7 |
| Цемент | тыс.тн | 7603,6 | 7768,9 | 7470,1 |
| Стекло | млн.кв.м. | 12,7 | 12,8 | 12,4 |
Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах
(4 квартал, %)
Производство потребительских товаров
(4 квартал, млрд. сум)

Цемент
(4 квартал, тыс. тн)

Стекло
(4 квартал, млн.кв.м.)

Файл
Скачать файл
Размер: 27.11 KB