- Главная
- Акционерам
- Ежеквартальные и годовые отчеты общества
- 2019
- Показатели за 1 квартал 2019 года
Показатели
| Показатели | Ед.изм | 1 квартал | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ||
| Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах | % | 106,1 | 97,6 | 103,7 |
| Производство потребительских товаров | млрд.сум | 63,6 | 67,6 | 50,8 |
| Цемент | тыс.тн | 1842,7 | 1649,7 | 1721,5 |
| Стекло | млн.кв.м. | 3,3 | 3,1 | 2,9 |
Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах
(1 квартал, %)
Производство потребительских товаров
(1 квартал, млрд. сум)

Цемент
(1 квартал, тыс. тн)

Стекло
(1 квартал, млн.кв.м.)

Файл
Скачать файл
Размер: 27.05 KB