- Главная
- Акционерам
- Ежеквартальные и годовые отчеты общества
- 2019
- Показатели за 9 месяцев 2019 года
Показатели
| Показатели | Ед.изм | за 9 месяцев | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ||
| Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах | % | 106,4 | 102,2 | 106,9 |
| Производство потребительских товаров | млрд.сум | 262,0 | 287,8 | 222,7 |
| Цемент | тыс.тн | 5 972,3 | 5 753,9 | 6 224,4 |
| Стекло | млн.кв.м. | 9,7 | 12,6 | 12,7 |
Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах
(9 месяцев, %)
Производство потребительских товаров
(9 месяцев, млрд. сум)

Цемент
(9 месяцев, тыс. тн)

Стекло
(9 месяцев, млн.кв.м.)

Файл
Скачать файл
Размер: 27.16 KB