- Главная
- Акционерам
- Ежеквартальные и годовые отчеты общества
- 2020
- Показатели за 1 квартал 2020 года
Показатели
| Показатели | Ед.изм | 1 квартал | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||
| Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах | % | 97,6 | 103,7 | 97,3 |
| Производство потребительских товаров | млрд.сум | 75,9 | 50,8 | 80,5 |
| Цемент | тыс.тн | 1 636,2 | 1 721,5 | 1 801,8 |
| Стекло | млн.кв.м. | 3,1 | 2,9 | 3,0 |
Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах
(1 квартал, %)
Производство потребительских товаров
(1 квартал, млрд. сум)

Цемент
(1 квартал, тыс. тн)

Стекло
(1 квартал, млн.кв.м.)

Файл
Скачать файл
Размер: 27.17 KB