- Главная
- Акционерам
- Ежеквартальные и годовые отчеты общества
- 2020
- Показатели за 4 квартал 2020 года
Показатели
| Показатели | Ед.изм | IV квартал | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||
| Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах | % | 103,2 | 106,8 | 108,0 |
| Производство потребительских товаров | млрд.сум | 638,7 | 398,5 | 453,7 |
| Цемент | тыс.тн | 7 470,1 | 8 254,3 | 9 252,3 |
| Стекло | млн.кв.м. | 12,4 | 18,1 | 20,2 |
Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах
(4 квартал, %)
Производство потребительских товаров
(4 квартал, млрд. сум)
Цемент
(4 квартал, тыс. тн)
Стекло
(4 квартал, млн.кв.м.)
Файл
Скачать файл
Размер: 27.16 KB