- Главная
- Акционерам
- Ежеквартальные и годовые отчеты общества
- 2021
- Показатели за 1 квартал 2021 года
Показатели
| Показатели | Ед.изм | 1 квартал | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | ||
| Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах | % | 103,7 | 97,3 | 106,4 |
| Производство потребительских товаров | млрд.сум | 50,8 | 80,5 | 94,6 |
| Цемент | тыс.тн | 1 721,5 | 1 801,8 | 2 198,9 |
| Стекло | млн.кв.м. | 2,9 | 3,0 | 4,3 |
Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах
(1 квартал, %)
Производство потребительских товаров
(1 квартал, млрд. сум)
Цемент
(1 квартал, тыс. тн)
Стекло
(1 квартал, млн.кв.м.)
Файл
Скачать файл
Размер: 27.12 KB