- Главная
- Акционерам
- Ежеквартальные и годовые отчеты общества
- 2021
- Показатели за 2021 год
Показатели
| Показатели | Ед.изм | год | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | ||
| Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах | % | 106,8 | 108,0 | 130,1 |
| Производство потребительских товаров | млрд.сум | 341,0 | 400,0 | 350,1 |
| Цемент | тыс.тн | 8 254,3 | 9 252,3 | 10 086,9 |
| Стекло | млн.кв.м. | 11,6 | 20,2 | 28,0 |
Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах
(2 квартал, %)
Производство потребительских товаров
(2 квартал, млрд. сум)
Цемент
(2 квартал, тыс. тн)
Стекло
(2 квартал, млн.кв.м.)
Файл
Скачать файл
Размер: 27.56 KB