- Главная
- Aksiyadorlar uchun
- Chorak va yillik hisobotlari
- 2016
- 9 oy ko'rsatkichlar
Ko'rsatkichlar
| Ko'rsatkichlar | O'lchov birligi | 9 oylik | ||
| 2014 yil | 2015 yil | 2016 yil | ||
| Ishlab chiqarishni o‘sish miqdori sanoat mahsulotni solishtirma narxlarda | % | 105,5 | 106,0 | 106,3 |
| Iste’mol mollarini ishlab chiqarish | mlrd. so'm | 158,3 | 175,5 | 184,0 |
| Sement | ming tonna | 5 551,0 | 5 833,0 | 5 835,0 |
| Oyna | mln.kv.m. | 3,86 | 5,52 | 5,66 |
Ishlab chiqarishni o‘sish miqdori sanoat mahsulotni solishtirma narxlarda
(9 oylik, %)

Iste’mol mollarini ishlab chiqarish
(9 oylik, mlrd. so‘m)

Sement
(9 oylik, ming tn)

Oyna
(9 oylik, mln.kv.m.)

Файл
Yuklab olish
Hajmi: 14.51 KB