- Главная
- Aksiyadorlar uchun
- Chorak va yillik hisobotlari
- 2016
- Yil ko'rsatkichlar
Ko'rsatkichlar
| Ko'rsatkichlar | O'lchov birligi | yil | ||
| 2014 yil | 2015 yil | 2016 yil | ||
| Ishlab chiqarishni o‘sish miqdori sanoat mahsulotni solishtirma narxlarda | % | 105,5 | 105,7 | 110,9 |
| Iste’mol mollarini ishlab chiqarish | mlrd. so'm | 163,4 | 215,8 | 237,3 |
| Sement | ming tonna | 7 270,0 | 7 600,0 | 7 603,0 |
| Oyna | mln.kv.m. | 5,74 | 7,23 | 7,28 |
Ishlab chiqarishni o‘sish miqdori sanoat mahsulotni solishtirma narxlarda
(yillik ko'rsatkich, %)

Iste’mol mollarini ishlab chiqarish
(yillik ko'rsatkich, mlrd. so‘m)

Sement
(yillik ko'rsatkich, ming tn)

Oyna
(yillik ko'rsatkich, mln.kv.m.)

Файл
Yuklab olish
Hajmi: 16.10 KB