- Главная
- Aksiyadorlar uchun
- Chorak va yillik hisobotlari
- 2018
- 4 chorak ko'rsatkichlari
Ko'rsatkichlar
| Ko'rsatkichlar | O'lchov birligi | 4-chorak | ||
| 2016 yil | 2017 yil | 2018 yil | ||
| Ishlab chiqarishni o‘sish miqdori sanoat mahsulotni solishtirma narxlarda | % | 117,4 | 108,0 | 103,2 |
| Iste’mol mollarini ishlab chiqarish | mlrd. so'm | 384,3 | 597,1 | 638,7 |
| Sement | ming tonna | 7603,6 | 7768,0 | 7470,1 |
| Oyna | mln.kv.m. | 12,7 | 12,8 | 12,4 |
Ishlab chiqarishni o‘sish miqdori sanoat mahsulotni solishtirma narxlarda
(4-chorаlik ko'rsatkichlari, %)

Iste’mol mollarini ishlab chiqarish
(4-chorаlik ko'rsatkichlari, mlrd. so‘m)

Sement
(4-chorаlik ko'rsatkichlari, ming tn)

Oyna
(4-chorаlik ko'rsatkichlari, mln.kv.m.)

Файл
Yuklab olish
Hajmi: 17.99 KB